令和4年労働災害発生動向(1~12月分)
年別等 | 令和3年 | 令和4年 | 増減 | ||||||
死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
全産業合計 | 2 | 361 | 3 | 688 | +1 | +327 | +90.4% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 1 | 66 | 1 | 72 | ±0 | +6 | +9.0% | ||
食料品製造業 | 0 | 33 | 1 | 25 | +1 | -8 | -21.2% | ||
食料品製造業(水産食料品) | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | -6 | -33.3% | ||
木材・木製品製造業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | - 50.0% | ||
パルプ等製造業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100.0 % | ||
窯業土石製品製造業 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2 | +200.0% | ||
鉄鋼業 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | +16 | +400.0% | ||
非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - % | ||
金属製品製造業 | 1 | 8 | 0 | 4 | -1 | -4 | -55.6% | ||
一般機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +1 | +50.0 % | ||
電気機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 | +100.0% | ||
輸送機械等製造業 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ±0 | ±0% | ||
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
建設業 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | -3 | -5.7% | ||
土木工事業 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | +7 | +87.5% | ||
建築工事業 | 建築工事業 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | -8 | -22.9% | |
鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +1 | +50.0% | ||
木造家屋建築工事業 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | -3 | -15.0% | ||
その他の建設業 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | -2 | -20.0% | ||
運輸交通業 | 0 | 73 | 1 | 46 | +1 | -27 | -35.6% | ||
道路旅客運送業 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | +2 | +40.0% | ||
道路貨物運送業 | 0 | 68 | 1 | 38 | +1 | -30 | -42.6% | ||
貨物取扱業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ±0 | ±0% | ||
農林業 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | -6 | -75.0 % | ||
林業 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | -75.0% | ||
畜産・水産業 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | -14.3% | ||
水産業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
商業 | 0 | 56 | 1 | 56 | +1 | ±0 | +1.8% | ||
小売業 | 0 | 39 | 1 | 41 | +1 | +2 | +7.7% | ||
金融・広告業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100.0% | ||
映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
通信業 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | -5 | -83.3% | ||
教育・研究業 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | +6 | +150.0% | ||
保健衛生業 | 0 | 46 | 0 | 397 | 0 | +351 | +763.0% | ||
社会福祉施設 | 0 | 39 | 0 | 197 | 0 | +158 | +405.1% | ||
接客娯楽業 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | +3 | +21.4% | ||
旅館業 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | -2 | -33.3% | ||
飲食店 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | +4 | +66.7% | ||
清掃・と畜業 | 1 | 14 | 0 | 16 | -1 | +2 | +6.7% | ||
官公署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
その他の事業 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | +3 | +30.0% |
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
全産業合計 | - | 11 | 1 | 6 | +1 | -5 | -36.4% |
---|
令和3年労働災害発生動向(確定版)
年別等 | 令和2年 | 令和3年 | 増減 | ||||||
死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
全産業合計 | 1 | 335 | 2 | 384 | +1 | +49 | +14.9% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0 | 77 | 1 | 73 | +1 | -4 | -3.9% | ||
食料品製造業 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | -6 | -14.0% | ||
食料品製造業(水産食料品) | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | -5 | -20.0% | ||
木材・木製品製造業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
パルプ等製造業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ±0% | ||
窯業土石製品製造業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | ||
鉄鋼業 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +3 | +150.0% | ||
非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
金属製品製造業 | 0 | 8 | 1 | 9 | +1 | +1 | +25.0% | ||
一般機械器具製造業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
電気機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ±0 | ±0% | ||
輸送機械等製造業 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ±0 | ±0% | ||
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
建設業 | 0 | 41 | 0 | 57 | 0 | +16 | +39.0% | ||
土木工事業 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | +1 | +14.3% | ||
建築工事業 | 建築工事業 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | +7 | +22.6% | |
鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
木造家屋建築工事業 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ±0 | ±0% | ||
その他の建設業 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | +8 | +266.7% | ||
運輸交通業 | 0 | 48 | 0 | 76 | 0 | +28 | +58.3% | ||
道路旅客運送業 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | +1 | +25.0% | ||
道路貨物運送業 | 0 | 42 | 0 | 71 | 0 | +29 | +69.0% | ||
貨物取扱業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
農林業 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | -2 | -20.0% | ||
林業 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | -20.0% | ||
畜産・水産業 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | -8 | -50.0% | ||
水産業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0% | ||
商業 | 0 | 51 | 0 | 58 | 0 | +7 | +13.7% | ||
小売業 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | -3 | -7.0% | ||
金融・広告業 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | -13 | -86.7% | ||
映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
通信業 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +4 | +200.0% | ||
教育・研究業 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | +1 | +33.3% | ||
保健衛生業 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | +17 | +51.5% | ||
社会福祉施設 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | +16 | +59.3% | ||
接客娯楽業 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | +1 | +7.7% | ||
旅館業 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +4 | +200.0% | ||
飲食店 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ±0 | ±0% | ||
清掃・と畜業 | 1 | 12 | 1 | 16 | ±0 | +4 | +30.8% | ||
官公署 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
その他の事業 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | +1 | +11.1% |
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
全産業合計 | - | 12 | - | 14 | - | +2 | +16.7 |
---|
- 本動向は、死亡災害及び休業4日以上の労働災害の被災者数を前年同期と対比したものです。
- 「死亡」は死亡災害、「休業」は休業災害を示します。
- 業種の内訳は、主なもののみ掲載しています。
- 資料出所:労働者死傷病報告