令和4年労働災害発生動向(1~6月分)
年別等 | 令和3年 | 令和4年 | 増減 | ||||||
死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
全産業合計 | 0 | 150 | 2 | 214 | +1 | +64 | +43.0% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 1 | 27 | 1 | 35 | ±0 | +8 | +28.6% | ||
食料品製造業 | 0 | 14 | 1 | 14 | +1 | ±0 | +7.1% | ||
食料品製造業(水産食料品) | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | +2 | +33.3% | ||
木材・木製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - % | ||
パルプ等製造業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0 % | ||
窯業土石製品製造業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ±0 | ±0% | ||
鉄鋼業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | ||
非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - % | ||
金属製品製造業 | 1 | 4 | 0 | 3 | -1 | -1 | -40.0% | ||
一般機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | - % | ||
電気機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +1 | +50.0% | ||
輸送機械等製造業 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 | +300.0% | ||
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
建設業 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | +10 | +52.6% | ||
土木工事業 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | +7 | +350.0 % | ||
建築工事業 | 建築工事業 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | ±0 | ±0% | |
鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ±0 | ±0% | ||
木造家屋建築工事業 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | +1 | +12.5% | ||
その他の建設業 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | +3 | +100.0% | ||
運輸交通業 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | +2 | +7.1% | ||
道路旅客運送業 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | +1 | +25.0% | ||
道路貨物運送業 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | ±0 | ±0% | ||
貨物取扱業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
農林業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ±0 | ±0 % | ||
林業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - % | ||
畜産・水産業 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | +1 | +33.3% | ||
水産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
商業 | 0 | 28 | 1 | 21 | +1 | -8 | -24.1% | ||
小売業 | 0 | 19 | 1 | 13 | +1 | -6 | -26.3% | ||
金融・広告業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
通信業 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -100.0% | ||
教育・研究業 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | +1 | +25.0% | ||
保健衛生業 | 0 | 17 | 0 | 73 | 0 | +56 | +329.4% | ||
社会福祉施設 | 0 | 14 | 0 | 64 | 0 | +50 | +357.1% | ||
接客娯楽業 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | -2 | -33.3% | ||
旅館業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ±0 | ±0% | ||
飲食店 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
清掃・と畜業 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | +4 | +80.0% | ||
官公署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
その他の事業 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | -3 | -50.0% |
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
全産業合計 | - | 4 | 1 | 2 | +1 | -2 | -25.0 |
---|
令和3年労働災害発生動向(確定版)
年別等 | 令和2年 | 令和3年 | 増減 | ||||||
死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
全産業合計 | 1 | 335 | 2 | 384 | +1 | +49 | +14.9% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0 | 77 | 1 | 73 | +1 | -4 | -3.9% | ||
食料品製造業 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | -6 | -14.0% | ||
食料品製造業(水産食料品) | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | -5 | -20.0% | ||
木材・木製品製造業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
パルプ等製造業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ±0% | ||
窯業土石製品製造業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | ||
鉄鋼業 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | +3 | +150.0% | ||
非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
金属製品製造業 | 0 | 8 | 1 | 9 | +1 | +1 | +25.0% | ||
一般機械器具製造業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
電気機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ±0 | ±0% | ||
輸送機械等製造業 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ±0 | ±0% | ||
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
建設業 | 0 | 41 | 0 | 57 | 0 | +16 | +39.0% | ||
土木工事業 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | +1 | +14.3% | ||
建築工事業 | 建築工事業 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | +7 | +22.6% | |
鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
木造家屋建築工事業 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ±0 | ±0% | ||
その他の建設業 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | +8 | +266.7% | ||
運輸交通業 | 0 | 48 | 0 | 76 | 0 | +28 | +58.3% | ||
道路旅客運送業 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | +1 | +25.0% | ||
道路貨物運送業 | 0 | 42 | 0 | 71 | 0 | +29 | +69.0% | ||
貨物取扱業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
農林業 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | -2 | -20.0% | ||
林業 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | -20.0% | ||
畜産・水産業 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | -8 | -50.0% | ||
水産業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ±0% | ||
商業 | 0 | 51 | 0 | 58 | 0 | +7 | +13.7% | ||
小売業 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | -3 | -7.0% | ||
金融・広告業 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | -13 | -86.7% | ||
映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | ||
通信業 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +4 | +200.0% | ||
教育・研究業 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | +1 | +33.3% | ||
保健衛生業 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | +17 | +51.5% | ||
社会福祉施設 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | +16 | +59.3% | ||
接客娯楽業 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | +1 | +7.7% | ||
旅館業 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +4 | +200.0% | ||
飲食店 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ±0 | ±0% | ||
清掃・と畜業 | 1 | 12 | 1 | 16 | ±0 | +4 | +30.8% | ||
官公署 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
その他の事業 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | +1 | +11.1% |
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
全産業合計 | - | 12 | - | 14 | - | +2 | +16.7 |
---|
- 本動向は、死亡災害及び休業4日以上の労働災害の被災者数を前年同期と対比したものです。
- 「死亡」は死亡災害、「休業」は休業災害を示します。
- 業種の内訳は、主なもののみ掲載しています。
- 資料出所:労働者死傷病報告