労働災害発生動向

令和6年労働災害発生動向(1~3月分)

年別等 令和5年 令和6年 増減
死亡・休業災害の別 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死傷者計
全産業合計 1 125 0 112 -1 -13 -11.1%
製造業 0 18 0 21 0 +3 +16.7%
食料品製造業 0 7 0 11 -1 +4 +57.1%
食料品製造業(水産食料品) 0 3 0 5 0 +2 +66.7%
木材・木製品製造業 0 0 0 0 0 0 -
パルプ等製造業 0 0 0 1 0 +1 -
窯業土石製品製造業 0 2 0 0 0 -2 -100.0%
鉄鋼業 0 2 0 1 0 -1 -50.0%
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 -
金属製品製造業 0 3 0 3 0 ±0 ±0%
一般機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 -
電気機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 -
輸送機械等製造業 0 5 0 4 0 -1 -50.0%
鉱業 0 0 0 0 0 0 -
建設業 1 15 0 9 -1 -6 -43.8%
土木工事業 1 10 0 1 -1 -9 -90.9%
建築工事業 建築工事業 0 4 0 7 0 +3 +75.0%
鉄骨・鉄筋家屋工事業 0 2 0 3 0 +1 +50.0%
木造家屋建築工事業 0 0 0 3 0 +3 -
その他の建設業 0 1 0 1 0 ±0 ±0%
運輸交通業 0 15 0 9 0 -6 -40.0%
道路旅客運送業 0 3 0 1 0 -2 -66.7%
道路貨物運送業 0 12 0 8 0 -4 -33.3%
貨物取扱業 0 0 0 0 0 0 -
農林業 0 2 0 1 0 -1 -50.0%
林業 0 2 0 1 0 -1 -50.0%
畜産・水産業 0 3 0 2 0 -1 -33.3%
水産業 0 0 0 0 0 0 -
商業 0 18 0 12 0 -6 -33.3%
小売業 0 14 0 6 0 -8 -57.1%
金融・広告業 0 1 0 0 0 -1 -100.0%
映画・演劇業 0 0 0 0 0 0 -
通信業 0 1 0 1 0 ±0 ±0%
教育・研究業 0 0 0 1 0 +1 -
保健衛生業 0 41 0 40 0 -1 -2.4%
社会福祉施設 0 16 0 16 0 ±0 ±0%
接客娯楽業 0 4 0 8 0 +1 -25.0%
旅館業 0 2 0 1 0 -1 -50.0%
飲食店 0 2 0 4 0 +2 +100.0%
清掃・と畜業 0 6 0 4 0 -2 -33.3%
官公署 0 0 0 0 0 0 -
その他の事業 0 1 0 7 0 +6 +600.0%

労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」

全産業合計 0 3 0 3 0 ±0 ±0%
 


 

令和5年労働災害発生動向(確定版)

年別等 令和4年 令和5年 増減
死亡・休業災害の別 死亡 休業 死亡 休業 死亡 休業 死傷者計
全産業合計 4 868 5 534 +1 -334 -38.2%
製造業 1 76 1 71 ±0 -5 -6.5%
食料品製造業 1 26 0 37 -1 +11 +37.0%
食料品製造業(水産食料品) 0 12 0 18 0 +6 +50.0%
木材・木製品製造業 0 1 0 1 0 ±0 -±0%
パルプ等製造業 0 0 0 2 0 +2 -
窯業土石製品製造業 0 4 0 2 0 -2 -50.0%
鉄鋼業 0 20 0 4 0 -16 -80.0%
非鉄金属製造業 0 2 0 0 0 -2 -100.0%
金属製品製造業 0 5 0 7 0 +2 +40.0%
一般機械器具製造業 0 3 0 2 0 -1 -33.3%
電気機械器具製造業 0 4 0 1 0 -3 -75.0%
輸送機械等製造業 0 5 0 5 0 ±0 ±0%
鉱業 0 0 0 0 0 0 -
建設業 1 56 3 57 +2 +1 +5.3%
土木工事業 0 15 2 23 +2 +8 +66.7%
建築工事業 建築工事業 1 33 1 27 ±0 -6 -17.6%
鉄骨・鉄筋家屋工事業 0 3 0 4 0 +1 +33.3%
木造家屋建築工事業 0 19 1 17 +1 -2 -5.3%
その他の建設業 0 8 0 7 0 -1 -12.5%
運輸交通業 1 50 0 51 -1 +1 ±0%
道路旅客運送業 0 8 0 8 0 ±0 ±0%
道路貨物運送業 1 41 0 42 -1 +1 ±0%
貨物取扱業 0 2 0 3 0 +1 +50.0%
農林業 0 2 0 9 0 +7 +350.0%
林業 0 1 0 5 0 +4 +400.0%
畜産・水産業 0 6 0 11 0 +5 +83.3%
水産業 0 0 0 0 0 0 -
商業 1 70 0 69 -1 -1 -2.8%
小売業 1 54 0 48 -1 -6 -12.7%
金融・広告業 0 0 0 2 0 +2 -
映画・演劇業 0 0 0 1 0 +1 -
通信業 0 1 0 5 0 +4 +400.0%
教育・研究業 0 12 0 8 0 -4 -33.3%
保健衛生業 0 546 0 193 0 -353 -64.7%
社会福祉施設 0 268 0 116 0 -152 -56.7%
接客娯楽業 0 17 0 24 0 +7 +41.2%
旅館業 0 4 0 5 0 +1 +25.0%
飲食店 0 10 0 14 0 +4 +40.0%
清掃・と畜業 0 17 1 17 +1 ±0 +5.9%
官公署 0 0 0 0 0 0 -
その他の事業 0 13 0 13 0 ±0 ±0%

労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」

全産業合計 1 10 3 14 +2 +4 +54.4%
  1. 本動向は、死亡災害及び休業4日以上の労働災害の被災者数を前年同期と対比したものです。
  2. 「死亡」は死亡災害、「休業」は休業災害を示します。
  3. 業種の内訳は、主なもののみ掲載しています。
  4. 資料出所:労働者死傷病報告