令和7年労働災害発生動向(1~10月分)
| 年別等 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 | ||||||
| 死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
| 全産業合計 | 2 | 284 | 0 | 255 | -2 | -29 | -10.8% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 0 | 77 | 0 | 67 | 0 | -10 | -13.0% | ||
| 食料品製造業 | 0 | 48 | 0 | 35 | 0 | -13 | -27.1% | ||
| 食料品製造業(水産食料品) | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | -6 | -26.1% | ||
| 木材・木製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | - | ||
| パルプ等製造業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 窯業土石製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 鉄鋼業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | ||
| 非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | - | ||
| 金属製品製造業 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | -7 | -63.6% | ||
| 一般機械器具製造業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | ||
| 電気機械器具製造業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
| 輸送機械等製造業 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 鉱業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | ||
| 建設業 | 2 | 47 | 0 | 23 | -2 | -24 | -53.1% | ||
| 土木工事業 | 2 | 20 | 0 | 7 | -2 | -13 | -68.2% | ||
| 建築工事業 | 建築工事業 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | -11 | -61.1% | |
| 鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -4 | -80.0% | ||
| 木造家屋建築工事業 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | -5 | -55.6% | ||
| その他の建設業 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 運輸交通業 | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | +7 | +25.0% | ||
| 道路旅客運送業 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | +2 | +66.7% | ||
| 道路貨物運送業 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | +5 | +20.0% | ||
| 貨物取扱業 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 | +300.0% | ||
| 農林業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
| 林業 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | -50.0% | ||
| 畜産・水産業 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | -3 | -30.0% | ||
| 水産業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
| 商業 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | +13 | +41.9% | ||
| 小売業 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | +7 | +36.8% | ||
| 金融・広告業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | ||
| 映画・演劇業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 通信業 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | -33.3% | ||
| 教育・研究業 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | -4 | -57.1% | ||
| 保健衛生業 | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | -11 | -26.2% | ||
| 社会福祉施設 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | -8 | -25.8% | ||
| 接客娯楽業 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | +6 | +66.7% | ||
| 旅館業 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 | +300.0% | ||
| 飲食店 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | -14.3% | ||
| 清掃・と畜業 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | -1 | -10.0% | ||
| 官公署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| その他の事業 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | -2 | -16.7% | ||
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
| 全産業合計 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | -6 | -54.5% |
|---|
令和6年労働災害発生動向(確定版)
| 年別等 | 令和5年 | 令和6年 | 増減 | ||||||
| 死亡・休業災害の別 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死亡 | 休業 | 死傷者計 | ||
| 全産業合計 | 5 | 534 | 3 | 469 | -2 | -65 | -12.4% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 1 | 71 | 1 | 87 | ±0 | +16 | +22.2% | ||
| 食料品製造業 | 0 | 37 | 0 | 52 | 0 | +15 | +40.5% | ||
| 食料品製造業(水産食料品) | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | +8 | +44.4% | ||
| 木材・木製品製造業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
| パルプ等製造業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | ||
| 窯業土石製品製造業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | ||
| 鉄鋼業 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | -75.0% | ||
| 非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 金属製品製造業 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | +4 | +57.1% | ||
| 一般機械器具製造業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 電気機械器具製造業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | ||
| 輸送機械等製造業 | 0 | 5 | 1 | 7 | +1 | +2 | +60.0% | ||
| 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - | ||
| 建設業 | 3 | 57 | 2 | 55 | -1 | -2 | -5.0% | ||
| 土木工事業 | 2 | 23 | 2 | 23 | ±0 | ±0 | ±0% | ||
| 建築工事業 | 建築工事業 | 1 | 27 | 0 | 24 | -1 | -3 | -14.3% | |
| 鉄骨・鉄筋家屋工事業 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | +4 | +100.0% | ||
| 木造家屋建築工事業 | 1 | 17 | 0 | 12 | -1 | -5 | -33.3% | ||
| その他の建設業 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | +1 | +14.3% | ||
| 運輸交通業 | 0 | 51 | 0 | 41 | 0 | -10 | -19.6% | ||
| 道路旅客運送業 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | -5 | -62.5% | ||
| 道路貨物運送業 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | -4 | -9.5% | ||
| 貨物取扱業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 農林業 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | -4 | -44.4% | ||
| 林業 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 畜産・水産業 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | +2 | +18.2% | ||
| 水産業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | - | ||
| 商業 | 0 | 69 | 0 | 45 | 0 | -24 | -34.8% | ||
| 小売業 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | -18 | -37.5% | ||
| 金融・広告業 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +1 | +50.0% | ||
| 映画・演劇業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100.0% | ||
| 通信業 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | -20.0% | ||
| 教育・研究業 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ±0 | ±0% | ||
| 保健衛生業 | 0 | 193 | 0 | 157 | 0 | -36 | -18.7% | ||
| 社会福祉施設 | 0 | 116 | 0 | 92 | 0 | -24 | -20.7% | ||
| 接客娯楽業 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | -11 | -45.8% | ||
| 旅館業 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | -3 | -60.0% | ||
| 飲食店 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | -5 | -35.7% | ||
| 清掃・と畜業 | 1 | 17 | 0 | 14 | -1 | -3 | -22.2% | ||
| 官公署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| その他の事業 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | +7 | +53.8% | ||
労働災害発生動向のうち、交通労働災害発生動向(船舶・鉄道等の「交通事故(その他)を除く)」
| 全産業合計 | 3 | 14 | 0 | 13 | -3 | -1 | -23.5% |
|---|
- 本動向は、死亡災害及び休業4日以上の労働災害の被災者数を前年同期と対比したものです。
- 「死亡」は死亡災害、「休業」は休業災害を示します。
- 業種の内訳は、主なもののみ掲載しています。
- 資料出所:労働者死傷病報告